https://docs.google.com/spreadsheets/d/13IuT2MCeA95SXvZomhGx2Ax_t0i4kflmG6X-Rff2GaM/edit?usp=sharing
| No. | 區域 | 影響週期 | 影響因素 | 條件/判斷方式 | 目前狀況 | 分數(-9~9) | 權重(1~9) |
| 1 | 國外-美國 | 每日 | 美國道瓊指數(上個交易日收盤) | 1.06% | 4 | 3 | |
| 2 | 國外-美國 | 每日 | 美國道瓊期貨(目前) | 1.04% | 4 | 3 | |
| 3 | 國外-美國 | 每日 | 費城半導體指數 | 1.17% | 4 | 6 | |
| 4 | 國外-歐洲 | 每日 | 歐洲收盤(上個交易日收盤) | 1.00% | 3 | 1 | |
| 6 | 國外-亞洲 | 每日 | 韓股(目前) | 0.00% | 0 | 2 | |
| 8 | 國外-亞洲 | 每日 | 日股(目前) | 0.78% | 3 | 1 | |
| 9 | 國外-亞洲 | 每日 | 上海綜合 | 0.06% | 1 | 3 | |
| 10 | 國外-美國 | 每日 | 台積電ADR | -0.12% | -1 | 9 | |
| 11 | 國外-美國 | 每月 | 美央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 觀望 | 0 | 3 |
| 12 | 國外-歐洲 | 每月 | 歐央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 1 | 3 |
| 13 | 國外-亞洲 | 每月 | 日央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 3 | 3 |
| 14 | 國外-亞洲 | 每月 | 人行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 3 | 3 |
| 15 | 國內 | 每週 | 台幣對美元匯率 | 台幣貶->空 | 0.16 | 2 | 1 |
| 16 | 國內 | 每週 | 每周六經濟日報的總體經濟分析 | 成長 | -3 | 1 | |
| 17 | 國內 | 每月 | 景氣燈號 | 黃藍(21) | -4 | 3 | |
| 18 | 國外-美國 | 每月 | 美國GDP成長率 | 0 | -5 | 1 | |
| 19 | 國內 | 每日 | 台股期未平昌口數 | -22830 | -9 | 9 | |
| 日期 | 20150515 |
當日結果
|
9579.48
-31.35 |
||||
| 加權分數 | -30 |
| No. | 區域 | 影響週期 | 影響因素 | 條件/判斷方式 | 目前狀況 | 分數(-9~9) | 權重(1~9) |
| 1 | 國外-美國 | 每日 | 美國道瓊指數(上個交易日收盤) | -0.04% | -1 | 3 | |
| 2 | 國外-美國 | 每日 | 美國道瓊期貨(目前) | 0.08% | 1 | 3 | |
| 3 | 國外-美國 | 每日 | 費城半導體指數 | 0.57% | 2 | 6 | |
| 4 | 國外-歐洲 | 每日 | 歐洲收盤(上個交易日收盤) | -0.33% | -1 | 1 | |
| 6 | 國外-亞洲 | 每日 | 韓股(目前) | 0.17% | 1 | 2 | |
| 8 | 國外-亞洲 | 每日 | 日股(目前) | -0.26% | -1 | 1 | |
| 9 | 國外-亞洲 | 每日 | 上海綜合 | -0.58% | -2 | 3 | |
| 10 | 國外-美國 | 每日 | 台積電ADR | 0.25% | 1 | 9 | |
| 11 | 國外-美國 | 每月 | 美央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 觀望 | 0 | 3 |
| 12 | 國外-歐洲 | 每月 | 歐央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 1 | 3 |
| 13 | 國外-亞洲 | 每月 | 日央行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 3 | 3 |
| 14 | 國外-亞洲 | 每月 | 人行貨幣政策 | 寬鬆或緊縮 | 寬鬆 | 3 | 3 |
| 15 | 國內 | 每週 | 台幣對美元匯率 | 台幣貶->空 | 貶 | -2 | 1 |
| 16 | 國內 | 每週 | 每周六經濟日報的總體經濟分析 | 成長 | -3 | 1 | |
| 17 | 國內 | 每月 | 景氣燈號 | 黃藍(21) | -4 | 3 | |
| 18 | 國外-美國 | 每月 | 美國GDP成長率 | 0 | -5 | 1 | |
| 19 | 國內 | 每日 | 台股期未平昌口數 | -144520 | -9 | 9 | |
| 日期 | 20150514 |
當日結果
|
9610.83
-113.28 |
||||
| 加權分數 | -67 |
沒有留言:
張貼留言